Modelis | 6T | 8T |
10T |
15T |
Vidinis ilgis (m) | 4,5 | 4,75 | 5,0 | 5,5 |
Vidinis plotis (m) | 2,1 | 2,1 | 2,2 | 2,2 |
Apatinio borto aukštis (m) | 0,5 | 0,5 | 0,7 | 0,8 |
Antborčio aukštis (m) | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,6 |
Talpa (m3) | 9,45 | 9,97 | 12,1 | 16,94 |
Maksimali apkrova (kg) | 9000 | 11500 | 14000 | 19500 |
Puspriekabės svoris (kg) | 2700 | 3300 | 3950 | 4300 |
Maksimalus krovinio svoris (kg) | 6000 | 8000 | 10000 | 15000 |
Cilindro storis ir pakopos | 127 mm, 3 pakopos | 127 mm, 3 pakopos | 127 mm, 3 pakopos | 145 mm, 4 pakopos |
Išvertimas | Tripusis | Tripusis | Tripusis | Tripusis |
Ratai | · 400/60-15,5 | · 400/60-19,5
· 285/70-19,5 |
· 400/60-19,5
· 285/70-19,5 · 435/50-19,5 · 500/50-17 |
· 500/50-17
· 385/65-22,5 · 435/50-19,5 · 550-60/22,5 |
Papildoma komplektacija | ||||
Tentas | ||||
Hidraulinė pastatymo koja | ||||
Atsarginis ratas | ||||
Amortizuojantis grąžulas | ||||
Išleidimo anga |