| KRP260 | KRP300 | KRP350 | KRP400 | KRP450 | KRP550 | |
| Darbinis plotis, cm | 260 | 300 | 350 | 400 | 450 | 550 |
| Transportavimo plotis, cm | 260 | 300 | 350 | 400 | 450 | 550 |
| Kojų skaičius | 9 | 10 | 12 | 13 | 15 | 17 |
| Kojų eilių skaičius | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Masė, kg | 1400 | 1650 | 1950 | 2600 | 2900 | 3100 |
| Reikalinga traktoriaus galia, AG | 120 | 150 | 180 | 200 | 180-200 | 200-250 |
| Darbinis gylis | Iki 30 cm | |||||
| Atstumas tarp kojų | 30 cm | |||||
| Guolių tipas | Netepami | |||||
| Bazinė komplektacija | Su vamzdiniu volu | |||||
| Kilmės šalis | Lenkija | |||||
| Garantija | 1 metai | |||||
| Papildoma komplektacija | ||||||
| Hidraulinis valdymas | + | + | + | + | + | + |
| Apšvietimo komplektas | + | + | + | + | + | + |

Pakabinamas skutikas

Prikabinamas skutikas
| KRP400 | KRP450 | KRP500 | |
| Darbinis plotis, cm | 405 | 470 | 530 |
| Transportavimo plotis, cm | 295 | 295 | 295 |
| Kojų skaičius | 13 | 15 | 17 |
| Kojų eilių skaičius | 3 | 3 | 3 |
| Masė, kg | 4600 | 5100 | 5500 |
| Reikalinga traktoriaus galia, AG | 180-220 | 220-250 | 250-280 |
| Darbinis gylis | Iki 30 cm | ||
| Atstumas tarp kojų | 30 cm | ||
| Guolių tipas | Netepami | ||
| Bazinė komplektacija | Su vamzdiniu volu | ||
| Kilmės šalis | Lenkija | ||
| Garantija | 1 metai | ||
| Papildoma komplektacija | |||
| Hidraulinis valdymas | + | + | + |
| Apšvietimo komplektas | + | + | + |

