Specifikacija | TS 250 | TS 300 | TS 400 | TS 450 | TS 500 | TS 600 | |
Darbinis plotis | mm | 2500 | 3000 | 4000 | 4500 | 5000 | 6000 |
Transportavimo plotis | mm | 2500 | 2980 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 |
Transportavimas su važiuokle | mm | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 |
Ilgis | mm | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 |
Svoris | kg | 1150 | 1350 | 2000 | 2100 | 2400 | 2800 |
Maksimalus darbinis gylis | mm | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Guminė apsauga | mm | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
Lėkščių diametras | mm | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 |
Lėkščių skaičius | vnt. | 20 | 24 | 32 | 36 | 40 | 48 |
Tarpai tarp lėkščių | mm | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Tarpai tarp eilių | mm | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
Rėmo prošvaisa | mm | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
Reikiama galia | AG | 85 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 |
Titanum STANDART
Titainum HEAVY
Specifikacija | THV 300 | THV 400 | THV 450 | THV 500 | THV 600 | |
Darbinis plotis | mm | 3000 | 4000 | 4500 | 5000 | 6000 |
Transportavimo plotis | mm | 2990 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 |
Transportavimo plotis su važiuokle | mm | – | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 |
Ilgis | mm | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 |
Svoris | kg | 1600 | 2300 | 2500 | 2800 | 3200 |
Maksimalus darbinis gylis | mm | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
Guminė apsauga | mm | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Lėkščių diametras | mm | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 |
Lėkščių skaičius | vnt. | 24 | 32 | 36 | 40 | 48 |
Tarpai tarp lėkščių | mm | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Tarpai tarp eilių | mm | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
Rėmo prošvaisa | mm | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
Reikiama galia | AG | 130 | 150 | 180 | 200 | 200< |
Vibro CUT
Specifikacija | VC300 | |
Darbinis plotis | mm | 3000 |
Transportavimo plotis | mm | 2900 |
Ilgis | mm | 2990 |
Svoris | kg | 1900 |
Maksimalus darbinis gylis | mm | 200 |
Lėkščių diametras | mm | 630 |
Lėkščių skaičius | vnt. | 22 |
Tarpai tarp lėkščių | mm | 250 |
Tarpai tarp eilių | mm | 1050 |
Rėmo prošvaisa | mm | 680 |
Reikiama galia | AG | 150 |