Modelis | TMO 1300 | TMO 1500 | TMO 1700 |
Darbinio veleno sūkiai | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
Darbinis plotis, cm | 130 | 150 | 170 |
Bendras plotis, cm | 150 | 170 | 190 |
Maks. pakreipimo kampas į viršų | 90° | 90° | 90° |
Maks. pakreipimo kampas į apačią | 50° | 50° | 50° |
Galios poreikis (AG) | 35-80 | 40-80 | 50-80 |
Svoris, kg | 360 | 390 | 410 |
Plaktukų skaičius | 18 | 22 | 24 |
Garantija | 12 mėn |
Smulkintuvas TMO
Smulkintuvas TMC
Modelis | TMC 1300 | TMC 1600 | TMC 1900 | TMC 2250 |
Darbinio veleno sūkiai | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
Darbinis plotis, cm | 130 | 160 | 190 | 225 |
Bendras plotis, cm | 155 | 185 | 215 | 240 |
Maks. pakreipimo kampas į viršų | 90 | 90 | 90 | 90 |
Maks. pakreipimo kampas į apačią | 55 | 55 | 55 | 55 |
Galios poreikis (AG) | 60-80 | 80-100 | 90-120 | 100-150 |
Svoris, kg | 540 | 570 | 615 | 660 |
Plaktukų skaičius | 16 | 20 | 24 | 28 |
Garantija | 12 mėn |
Smulkintuvas TMH
Modelis | TMH 1300 | TMH 1600 | TMH 1900 | TMH 2250 |
Darbinio veleno sūkiai | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
Darbinis plotis, cm | 130 | 160 | 190 | 225 |
Bendras plotis, cm | 188 | 218 | 248 | 273 |
Maks. pakreipimo kampas į viršų | 90° | 90° | 90° | 90° |
Maks. pakreipimo kampas į apačią | 55° | 55° | 55° | 55° |
Galios poreikis (AG) | 50-100 | 60-100 | 70-120 | 90-150 |
Svoris, kg | 630 | 680 | 710 | 790 |
Plaktukų skaičius | 16 | 20 | 24 | 28 |
Garantija | 12 mėn |